Einwohnerantrag
Der Einwohnerantrag (in Baden-Württemberg, Bayern und Bremen: Bürgerantrag) ist ein Instrument der direkten Demokratie in Deutschland. Mit ihm können Einwohner/innen beziehungsweise die Bürgerinnen und Bürger einer Gemeinde den Gemeinderat verpflichten, sich mit einer bestimmten Angelegenheit in einer öffentlichen Sitzung zu befassen. Der Einwohnerantrag verpflichtet den Gemeinderat jedoch nicht in allen Bundesländern, auch eine Sachentscheidung herbeizuführen. Die gesetzlichen Regelungen zum Einwohnerantrag (Antragsberechtigte, Quorum etc.) sind in den Gemeindeordnungen, Landes- oder Kommunalverfassungen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ausgestaltet; in den Bundesländern Hamburg und Hessen ist der Einwohnerantrag gar nicht vorgesehen.
Ein Einwohnerantrag darf ausschließlich Angelegenheiten zum Gegenstand haben, die die kommunale Selbstverwaltung betreffen. Zudem muss der Gegenstand eines Einwohnerantrags in den Zuständigkeitsbereich des Gemeinderats fallen und darf nicht den gesetzlich umschriebenen Kompetenzbereich der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters einer Kommune berühren. Ein Positiv- oder Negativkatalog hinsichtlich des Einwohnerantrags existiert nicht.
Der Einwohnerantrag mündet nicht in ein Bürgerbegehren oder einen Bürgerentscheid.
Rahmenbedingungen für Einwohneranträge
Bundesland | geregelt in | Antragsberechtigte | Quorum | Antrag auf Entscheidung |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | §20 der Gemeindeordnung (GO) | Gemeindebürger | bis zu 3% der Antragsberechtigten | nein |
Bayern | Art. 18b der GO Art. 12b der Landkreisordnung | Gemeindebürger bzw. Kreisbürger | 1% aller Einwohner | nein |
Berlin (Bezirke) | §§ 44 des Bezirksverwaltungsgesetzes | Einwohner ab 16 Jahren | 1000 Einwohner | ja |
Brandenburg | §19 der GO §17 der Landkreisordnung | Einwohner ab 16 Jahren | 5% der Antragsberechtigten | ja |
Bremen | Art. 87 der Landesverfassung in Verb. mit §6 Bürgerantragsgesetz/ §15a der Verfassung Bremerhaven | Einwohner ab 16 Jahren | 2% der Antragsberechtigten | ja |
Hamburg | nicht vorgesehen | |||
Hessen | nicht vorgesehen | |||
Mecklenburg-Vorpommern | §18 der Kommunalverfassung | Einwohner ab 14 Jahren | 5% der Antragsberechtigten (max. 2000) | nein |
Niedersachsen | §31 NKomVG | Einwohner ab 14 Jahren | 2,5-5% aller Einwohner | nein |
Nordrhein-Westfalen | §25 der GO §22 der Kreisordnung | Einwohner ab 14 Jahren | 4-5% aller Einwohner (max. 4000-8000) | ja |
Rheinland-Pfalz | §17 der GO | Einwohner ab 16 Jahren | 2-5% aller Einwohner (max. 120-2000) | ja |
Saarland | §21 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes | Einwohner ab 16 Jahren | 5% der Antragsberechtigten | ja |
Sachsen | §23 SächsGemO | Einwohner ab 16 Jahren | 5-10% der Antragsberechtigten | nein |
Sachsen-Anhalt | §24 der GO | Einwohner ab 16 Jahren, bei Jugendangelegenheiten ab 14 Jahren | 2-5% der Antragsberechtigten | nein |
Schleswig-Holstein | §16 der GO | Einwohner ab 14 Jahren | 5% der Antragsberechtigten | ja |
Thüringen | §16 (Kommune) und §96a (Landkreis) der Kommunalordnung | Einwohner ab 14 Jahren | 1% aller Einwohner (max. 300) | ja |
Quelle: Tabelle »Rahmenbedingungen in den Bundesländern« |